BMW iX3
Executive 80 kWh-SOH 97.46%
€ 414,30 o.b.v. 72 mnd looptijd| Voertuigtype | Personenauto |
| Uitvoering | Executive 80 kWh [3-Fase-11kW ] {SoH-99%} |
| Kenteken | N-868-PG |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Kilometerstand | 194.108 km |
| Aanschafprijs | €25.145 |
| Opmerking | (INCL-BTW) Aut. *HEATPUMP | PANO | LEATHER | ADAPTIVE-CRUISE | FULL-LED | BLIND-SPOT | MEMORY-PACK | DIGI-COCKPIT | HEATED-COMFORTSEATS | KEYLESS | CAMERA | DAB+ | TOWBAR | 19''ALU* |
| Modeljaar | 2020 |
| Carrosserievorm | SUV |
| Aantal deuren | 5 |
| Basiskleur | zwart |
| Laksoort | metallic |
| Interieurkleur | Bruin |
| Datum eerste toelating | 2021-12-03 |
| Motorvermogen kW | 210 kW |
| Motorvermogen pk | 286 pk |
| Koppel | 400 Nm |
| Topsnelheid | 180 km/h |
| Acceleratie 0-100 km/h | 6,8 sec |
| Aandrijving | Achterwielaandrijving |
| Wielbasis | 2.860 mm |
| GVW | 2.725 kg |
| Massa leeg | 2.160 kg |
| Laadvermogen | 565 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Trekgewicht geremd | 750 kg |
| Laadvermogen elektrisch | 11 kW |
| Elektrisch bereik | 460 km |
Haverkamp Auto's B.V.
Woudweg 7
TEUGE
Op zoek naar een alternatief dichterbij?
Neem contact met ons op.
Ben je geïnteresseerd in deze auto en wil je in contact komen met de verkoper? Vul onderstaande gegevens in.
Bent je geïnteresseerd in deze auto en wil je een proefrit maken? Vul onderstaande gegevens in, dan neemt de dealer contact met je op