Audi Q3
Sportback 45 TFSI e Hybride S Edition
€ 416,20 o.b.v. 72 mnd looptijd| Voertuigtype | Personenauto |
| Uitvoering | Sportback 45 TFSI e Advanced Edition (Plug-in) {SoH-90%} |
| Kenteken | T-027-DL |
| Brandstof | Hybride benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Kilometerstand | 216.246 km |
| Aanschafprijs | €21.945 |
| Opmerking | (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | DAB+ | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | PRIVACY-GLASS | BLINDSPOT | SHIFTPADDLES | ECC | TOWBAR | PDC | 19''ALU* |
| Modeljaar | 2021 |
| Carrosserievorm | SUV |
| Aantal deuren | 5 |
| Basiskleur | zilver / grijs |
| Laksoort | metallic |
| Interieurkleur | Zwart |
| Datum eerste toelating | 2023-05-30 |
| Motorvermogen kW | 180 kW |
| Motorvermogen pk | 245 pk |
| Brandstofvermogen kW | 110 kW |
| Brandstofvermogen pk | 150 pk |
| Cilinder inhoud | 1.395 cc |
| Koppel | 250 Nm |
| Topsnelheid | 210 km/h |
| Acceleratie 0-100 km/h | 7,3 sec |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
| BPM bedrag | €1.794 |
| Resterende BPM | €808 |
| Wielbasis | 2.680 mm |
| GVW | 2.320 kg |
| Massa leeg | 1.715 kg |
| Laadvermogen | 605 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.400 kg |
| Emissieklasse | 6 |
| Tankinhoud | 45 l |
| Laadvermogen elektrisch | 4 kW |
| Elektrisch bereik | 50 km |
Haverkamp Auto's B.V.
Woudweg 7
TEUGE
Op zoek naar een alternatief dichterbij?
Neem contact met ons op.
Ben je geïnteresseerd in deze auto en wil je in contact komen met de verkoper? Vul onderstaande gegevens in.
Bent je geïnteresseerd in deze auto en wil je een proefrit maken? Vul onderstaande gegevens in, dan neemt de dealer contact met je op