Iveco Daily
35C18H 3.0 410
Algemene informatie
- Merk Iveco
- Model Daily
- Bouwjaar 2023
| Voertuigtype | Bedrijfswagen |
| Uitvoering | 35C18H 3.0 410 |
| Kenteken | 18-BVK-1 |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Kilometerstand | 426 km |
| Aanschafprijs | €80.930 |
| Opmerking | BPM VRIJ /LAADBAK 7500KG/ AUTOMAAT/ |
| Modeljaar | 2020 |
| Carrosserievorm | Chassis cabine |
| Aantal deuren | 2 |
| Basiskleur | anders |
| Laksoort | anders |
| Datum eerste toelating | 2023-06-14 |
| Motorvermogen kW | 132 kW |
| Motorvermogen pk | 179 pk |
| Brandstofvermogen kW | 132 kW |
| Brandstofvermogen pk | 179 pk |
| Cilinder inhoud | 2.998 cc |
| Koppel | 430 Nm |
| Koppel (brandstof) | 430 Nm |
| Aandrijving | Achterwielaandrijving |
| BPM bedrag | €17.945 |
| Resterende BPM | €17.945 |
| Wielbasis | 4.100 mm |
| GVW | 7.490 kg |
| Massa leeg | 3.068 kg |
| Laadvermogen | 4.422 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Trekgewicht geremd | 3.500 kg |
| Emissieklasse | 6d-TEMP |
Opties & Accessoires
- Alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Open laadbak
Locatie
Auto Garage Aalsmeer
Aalsmeerderweg 101
Aalsmeer
Op zoek naar een alternatief dichterbij?
Neem contact met ons op.
Iveco Daily
Iveco Daily
35C18H 3.0 410Lease nu de Iveco Daily vanaf
€1.136,- p/m
o.b.v. 72 maanden looptijd
€1.136,- p/m
- Geen jaarcijfers nodig
- Inruil mogelijkheden
- Geen bemiddelingskosten
- Vast aanspreekpunt
Alternatieven met lagere maandlasten?
Laat ons je helpen!